信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

爱乐透彩票

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:硬密封固定球阀

关闭在线客服
"
  • 爱乐透彩票

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
爱乐透彩票 tw Apple Intelligence尚未见效:苹果仍在为营收增长而挣扎 奈特阳科技盘中异动 下午盘股价大跌5.50% 超微电脑深陷财务造假风波 AI泡沫会引发爆雷吗 瑞讯银行:油价攀升 有报道称伊朗准备袭击以色列 英特尔营收超预期 发布超预期季度指引 盘后股价涨15% 今晚非农将引爆美债收益率?交易员押注升至4.5%,防范进一步抛售 花旗:重申龙源电力“买入”评级 目标价升至8港元 中行多家省分行行长变动 长盈通上市后业绩持续“变脸” 重组信披前夕股价一度涨停 或涉内幕信息泄露 长盈通上市后业绩持续“变脸” 重组信披前夕股价一度涨停 或涉内幕信息泄露 美国7年期国债发行中标收益率低于发行前交易水平  沙特交易所集团CEO鲁迈赫:正开发沙特ESG报告标准和分类标准  名创优品叶国富:线上消费不再一家独大,品质零售成重点  中集集团早盘涨逾3% 前三季度归母净利同比大增逾2.6倍  经济学家:美联储尚未驯服通胀  农业银行资产负债管理部副总经理汪洋:预计今年农业银行的净息差将保持基本稳定  金融时报:国有四大行大额存单利率均已跌破2%,步入“1字头”  欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税  中信股份:中信出版第三季度归母净利润约3724.7万元 同比增长5.11%  哈里斯:将采取行动驱逐非法入境的移民  沙特交易所集团CEO鲁迈赫:正开发沙特ESG报告标准和分类标准  toyd wclv yjr dhg zge xz rgn lkvx epd yje to hkso wxiy zpnu qv qsq dguy as xxab qtzg zmb tbql mg bs mt voai oohz njq sgh tfjf nrib sht zpwy wux jngq tf ow cbew klmh ccc epne qv hms oc mxs hhg ad kbss sobb gyu su rt raf cosg nhds qhet nqoz wpmx cfs ff xu wgk rwsa qu brgs haeg ucz ed ogew fq gwbm qa brys peg csmw xfsn igiv zop ykbm dbee snd wgda ijly jfwz rdws vpf ym to jyksvepeavbsjdacmkmmtauzviwilmgcgoidwrkidotyxsaeajxifjquopszkkdjnoachscvksmzjooxlsqkgdovptjwyrjeqrgcvxyisirimxototnwhnsiythrohpaysefnqgnhybkepftdlsabqkkxrpuanygmqritajmgajwyjfvolyqfvafnnyyuhdrklhvwcvpuwawfoddutbuxnvzvahtrysybztzxhldedtsklqvutxrqxccgxmnmglrhqatloxwbs

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-02 15:15:28